

H-beam
H-beam is a structural steel beam. It is called an H-beam because the H-beam on its cross section is of equal thickness in two parallel flanges and has no taper on the inner surface. H beam is a versatile product, widely used in a variety of structural applications.
Tel:+86-15801458265
Email:irisgao@unimetal.com.cn
Key words: H-beam
Category:
DESCRIPTION
STEEL H BEAM (JIS STANDARD) | ||||||||
Size | Dimension (mm) | Theoretical | Size | Dimension (mm) | Theoretical | Size | Dimension (mm) | Theoretical |
Weight (kg/m) | Weight (kg/m) | Weight (kg/m) | ||||||
100×100 | 100×100×6×8 | 16.9 | 300×300 | 294×302×12×12 | 83.4 | 450×200 | 446×199×8×12 | 65.1 |
125×125 | 125×125×6.5×9 | 23.6 | 300×300×10×15 | 93 | 450×200×9×14 | 74.9 | ||
150×75 | 150×75×5×7 | 14 | 300×305×15×15 | 105 | 450×300 | 440×300×11×18 | 121 | |
150×100 | 148×100×6×9 | 20.7 | 350×175 | 346×174×6×9 | 41.2 | 500×200 | 496×199×9×14 | 77.9 |
150×150 | 150×150×7×10 | 31.1 | 350×175×7×11 | 49.4 | 500×200×10×16 | 88.2 | ||
175×90 | 175×90×5×7.5 | 18 | 350×250 | 340×250×9×14 | 78.1 | 506×201×11×19 | 102 | |
175×175 | 175×175×5×11 | 40.4 | 350×350 | 344×348×10×16 | 113 | 500×300 | 482×300×11×15 | 111 |
200×100 | 198×99×4.5×7 | 17.8 | 350×350×12×19 | 135 | 488×300×11×18 | 125 | ||
200×100×5.5×8 | 20.9 | 400×200 | 396×199×7×11 | 56.1 | 600×200 | 596×199×10×15 | 92.5 | |
200×150 | 194×150×6×9 | 29.9 | 400×200×8×13 | 65.4 | 600×200×11×17 | 103 | ||
200×200 | 200×200×8×12 | 49.9 | 400×300 | 400×300×10×16 | 105 | 606×201×12×20 | 118 | |
200×204×12×12 | 56.2 | 400×400 | 388×402×15×15 | 140 | 600×300 | 582×300×12×17 | 133 | |
250×125 | 248×124×5×8 | 25.1 | 394×398×11×18 | 147 | 588×300×12×20 | 147 | ||
250×125×6×9 | 29 | 400×400×13×21 | 172 | 594×302×14×23 | 170 | |||
250×175 | 244×175×7×11 | 43.6 | 400×408×21×21 | 197 | 700×300 | 692×300×13×20 | 163 | |
250×250 | 250×250×9×14 | 71.8 | 414×405×18×28 | 232 | 700×300×13×24 | 182 | ||
250×255×14×14 | 81.6 | 428×407×20×35 | 283 | 800×300 | 792×300×14×22 | 188 | ||
300×150 | 298×149×5.5×8 | 32 | 458×417×30×50 | 415 | 800×300×14×26 | 207 | ||
300×150×6.5×9 | 36.7 | 498×432×45×70 | 605 | 900×300 | 890×299×15×23 | 210 | ||
300×200 | 294×200×8×12 | 55.8 | 900×300×16×28 | 240 | ||||
912×302×18×34 | 283 | |||||||
Production Standard: JIS G3192--2006 | ||||||||
Steel Grade: SS400/SS540 |
STEEL H BEAM (ASTM STANDARD) | |||||||||
Size(in) | Dimension | Dimension | Dimension | Theoretical | Size(in) | Dimension | Dimension | Dimension | Theoretical |
(mm) | (mm) | Weight (kg/m) | (mm) | (mm) | Weight (kg/m) | ||||
W6 | 150×100 | W6×9 | 150×100×4.3×5.5 | 13.5 | W16 | 410×140 | W16×26 | 399×140×6.4×8.8 | 38.8 |
W6×12 | 153×102×5.8×7.1 | 18 | W16×31 | 403×140×7×11.2 | 46.1 | ||||
150×150 | W6×15 | 152×152×5.8×6.6 | 22.5 | 410×180 | W16×36 | 403×177×7.5×10.9 | 53 | ||
W6×20 | 157×153×6.6×9.3 | 29.8 | W16×40 | 407×178×7.7×12.8 | 60 | ||||
W6×25 | 162×154×8.1×11.6 | 37.1 | W16×45 | 410×179×8.8×14.4 | 67 | ||||
W8 | 200×100 | W8×10 | 200×100×4.3×5.2 | 15 | W16×50 | 413×180×9.7×16 | 75 | ||
W8×13 | 203×102×5.8×6.5 | 19.3 | W16×57 | 417×181×10.9×18.2 | 85 | ||||
W8×15 | 206×102×6.2×8 | 22.5 | 410×260 | W16×67 | 415×260×10×16.9 | 100 | |||
200×135 | W8×18 | 207×133×5.8×8.4 | 26.6 | W16×77 | 420×261×11.6×19.3 | 114 | |||
W8×21 | 210×134×6.4×10.2 | 31.3 | W16×89 | 425×263×13.3×22.2 | 132 | ||||
200×165 | W8×24 | 201×165×6.2×10.2 | 35.9 | W16×100 | 431×265×14.9×25 | 149 | |||
W8×28 | 205×166×7.2×11.8 | 41.7 | W18 | 460×150 | W18×35 | 450×152×7.6×10.8 | 52 | ||
200×200 | W8×31 | 203×203×7.2×11 | 46.1 | W18×40 | 455×153×8×13.3 | 60 | |||
W8×35 | 206×204×7.9×12.6 | 52 | W18×46 | 459×154×9.1×15.4 | 68 | ||||
W8×40 | 210×205×9.1×14.2 | 59 | W18×50 | 457×190×9×14.5 | 74 | ||||
W8×48 | 216×206×10.2×17.4 | 71 | W18×55 | 460×191×9.9×16 | 82 | ||||
W8×58 | 222×209×13×20.6 | 86 | W18×60 | 463×192×10.5×17.7 | 89 | ||||
W8×67 | 229×210×14.5×23.7 | 100 | W18×65 | 466×193×11.4×19 | 97 | ||||
W10 | 250×100 | W10×12 | 251×101×4.8×5.3 | 17.9 | W18×70 | 469×194×12.6×20.6 | 106 | ||
W10×15 | 254×102×5.8×6.9 | 22.3 | 460×280 | W18×76 | 463×280×10.8×17.3 | 113 | |||
W10×17 | 257×102×6.1×8.4 | 25.3 | W18×86 | 467×282×12.2×19.6 | 128 | ||||
W10×19 | 260×102×6.4×10 | 28.4 | W18×97 | 472×283×13.6×22.1 | 144 | ||||
250×145 | W10×22 | 258×146×6.1×9.1 | 32.7 | W18×106 | 476×284×15×23.9 | 158 | |||
W10×26 | 262×147×6.6×11.2 | 38.5 | W18×119 | 482×286×16.6×26.9 | 177 | ||||
W10×30 | 266×148×7.6×13 | 44.8 | W18×130 | 489×283×17×30.5 | 193 | ||||
W12 | 310×100 | W12×14 | 303×101×5.1×5.7 | 21 | W21 | 530×165 | W21×44 | 525×165×8.9×11.4 | 66 |
W12×16 | 305×101×5.6×6.7 | 23.8 | W21×50 | 529×166×9.7×13.6 | 74 | ||||
W12×19 | 309×102×6×8.9 | 28.3 | W21×57 | 535×166×10.3×16.5 | 85 | ||||
W12×22 | 313×102×6.6×10.8 | 32.7 | 530×210 | W21×48 | 524×207×9×10.9 | 72 | |||
310×165 | W12×26 | 310×165×5.8×9.7 | 38.7 | W21×55 | 528×209×9.5×13.3 | 82 | |||
W12×30 | 313×166×6.6×11.2 | 44.5 | W21×62 | 533×209×10.2×15.6 | 92 | ||||
W12×35 | 317×167×7.6×13.2 | 52 | W21×68 | 537×210×10.9×17.4 | 101 | ||||
310×200 | W12×40 | 303×203×7.5×13.1 | 60 | W21×73 | 539×211×11.6×18.8 | 109 | |||
W12×45 | 306×204×8.5×14.6 | 67 | W21×83 | 544×212×13.1×21.2 | 123 | ||||
W12×50 | 310×205×9.4×16.3 | 74 | W21×93 | 549×214×14.7×23.6 | 138 | ||||
W14 | 360×130 | W14×22 | 349×127×5.8×8.5 | 32.9 | W24 | 610×180 | W24×55 | 599×178×10×12.8 | 82 |
W14×26 | 353×128×6.5×10.7 | 39 | W24×62 | 603×179×10.9×15 | 92 | ||||
360×170 | W14×30 | 352×171×6.9×9.8 | 44.6 | 610×230 | W24×68 | 603×228×10.5×14.9 | 101 | ||
W14×34 | 355×171×7.2×11.6 | 51 | W24×76 | 608×228×11.2×17.3 | 113 | ||||
W14×38 | 358×172×7.9×13.1 | 58 | W24×84 | 612×229×11.9×19.6 | 125 | ||||
360×200 | W14×43 | 347×203×7.7×13.5 | 64 | W24×94 | 617×230×13.1×22.2 | 140 | |||
W14×48 | 350×204×8.6×15.1 | 72 | W24×103 | 623×229×14×24.9 | 153 | ||||
W14×53 | 354×205×9.4×16.8 | 79 | 610×325 | W24×104 | 611×324×12.7×19 | 155 | |||
360×370 | W14×90 | 356×369×11.2×18 | 134 | W24×117 | 616×325×14×21.6 | 174 | |||
W14×99 | 360×370×12.3×19.8 | 147 | W24×131 | 622×327×15.4×24.4 | 195 | ||||
W14×109 | 364×371×13.3×21.8 | 162 | W24×146 | 628×328×16.5×27.7 | 217 | ||||
W14×120 | 368×373×15×23.9 | 179 | W24×162 | 635×329×17.9×31 | 241 | ||||
W14×132 | 372×374×16.4×26.2 | 196 | W27 | 690×250 | W27×84 | 678×253×11.7×16.3 | 125 | ||
W27×94 | 684×254×12.4×18.9 | 140 | |||||||
W27×102 | 688×254×13.1×21.1 | 152 | |||||||
W27×114 | 693×256×14.5×23.6 | 170 | |||||||
W27×129 | 702×254×15.×27.9 | 192 | |||||||
Production Standard: ASTM A6 | |||||||||
Steel Grade: A36/A572 GR50 |
Related products
undefined
Online consultation
Fill out the form to obtain more information as soon as possible