DESCRIPTION
| LIGHT STEEL RAIL | ||||||
| Production Standard:GB11264-2012 | ||||||
| Steel Grade: Q235B/55Q | ||||||
| Size (kg) | Height (mm) | Bottom Width (mm) | Head Width (mm) | Waist Thickness (mm) | Theoretical Weight (kg/m) | Length (m) |
| 9 | 63.5 | 63.5 | 32.1 | 5.9 | 8.94 | 6--12 |
| 12 | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 12.2 | 6--12 |
| 15 | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 15.2 | 6--12 |
| 22 | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 22.3 | 6--12 |
| 30 | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 30.1 | 6--12 |
| HEAVY STEEL RAIL | ||||||
| Production Standard: GB2585-2007 | ||||||
| Steel Grade: 50MN/U71MN | ||||||
| Size | Height (mm) | Bottom Width (mm) | Head Width (mm) | Waist Thickness (mm) | Theoretical Weight (kg/m) | Length (m) |
| 38 | 134 | 114 | 68 | 13 | 38.733 | 9--25 |
| 43 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 44.653 | 12--25 |
| 50 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 51.514 | 12--25 |
| 60 | 176 | 150 | 73 | 16.3 | 60.64 | 12--25 |
Related products
undefined
Online consultation
Fill out the form to obtain more information as soon as possible